氟美斯除塵布袋

纖維構成 | 無堿玻璃纖維 | |
克重(g/㎡) | 800-1000 | |
厚度(mm) | 2.5-3.0 | |
抗酸堿性 | 優秀 | |
抗水解性 | 優秀 | |
抗氧化性 | 優秀 | |
運行溫度(℃) | 連續運行240 | 瞬時運行260 |
斷裂強度(N) | 經向≧1800 | 緯向≧1800 |
線性收縮率(%) | 經向≦1.5 | 緯向≦1 |
下一篇:PTFE覆膜除塵布袋
返回列表
纖維構成 | 無堿玻璃纖維 | |
克重(g/㎡) | 800-1000 | |
厚度(mm) | 2.5-3.0 | |
抗酸堿性 | 優秀 | |
抗水解性 | 優秀 | |
抗氧化性 | 優秀 | |
運行溫度(℃) | 連續運行240 | 瞬時運行260 |
斷裂強度(N) | 經向≧1800 | 緯向≧1800 |
線性收縮率(%) | 經向≦1.5 | 緯向≦1 |
下一篇:PTFE覆膜除塵布袋
返回列表